<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Марк Цукерберг - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/mark-tsukerberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/mark-tsukerberg/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2018 20:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2026/09/cn-icon-180-150x150.png</url>
	<title>Марк Цукерберг - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/mark-tsukerberg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>На Facebook подали в суд и требуют оплатить многомиллиардный штраф</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2018/04/17/na-facebook-podali-v-sud-i-trebuiut-oplatit-mnogomilliardnyi-shtraf/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2018/04/17/na-facebook-podali-v-sud-i-trebuiut-oplatit-mnogomilliardnyi-shtraf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 20:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Иллинойс]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[штраФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=2532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Пользователи решили, что функция распознавания лиц ворует их личные данные Facebook может заплатить миллиарды долларов штрафа, если проиграет судебный процесс по делу, связанному с функцией автоматического обозначения людей на фотографиях, сообщает Business Insider. Окружной суд Иллинойса принял иск трех пользователей Facebook, которые пожаловались на то, что компания Цукерберга, применяя упомянутую функцию распознавания лиц, собирала их [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2018/04/17/na-facebook-podali-v-sud-i-trebuiut-oplatit-mnogomilliardnyi-shtraf/">На Facebook подали в суд и требуют оплатить многомиллиардный штраф</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2018/04/17/na-facebook-podali-v-sud-i-trebuiut-oplatit-mnogomilliardnyi-shtraf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как проверить, использовала ли Cambridge Analytica ваши данные</title>
		<link>https://cn.com.ua/raznoe/2018/04/11/kak-proverit-ispolzovala-li-cambridge-analytica-vashi-dannye/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/raznoe/2018/04/11/kak-proverit-ispolzovala-li-cambridge-analytica-vashi-dannye/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 23:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[данные]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Вслед за обнародованием информации об утечке данных 87 млн ​​пользователей, Facebook начал сообщать об этом пострадавшим пользователям. Однако те, кто еще не получил сообщений о причастности к скандалу вокруг исследовательской компании Cambridge Analytica, могут проверить это самостоятельно. Социальная сеть активировала специальную страницу в разделе поддержки. После перехода по этой ссылке сообщение отражает, пользовались вы или [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/raznoe/2018/04/11/kak-proverit-ispolzovala-li-cambridge-analytica-vashi-dannye/">Как проверить, использовала ли Cambridge Analytica ваши данные</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/raznoe/2018/04/11/kak-proverit-ispolzovala-li-cambridge-analytica-vashi-dannye/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Капитализация Facebook снизилась почти на сто миллиардов из-за скандала</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2018/03/28/kapitalizatsiya-facebook-snizilas-pochti-na-sto-milliardov-iz-za-skandala/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2018/03/28/kapitalizatsiya-facebook-snizilas-pochti-na-sto-milliardov-iz-za-skandala/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2018 09:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[deletefacebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<category><![CDATA[скандал]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Если к 16 марта капитализация компании составляла 537,9 млрд долларов, то к 27 марта показатель упал до 442,4 млрд долларов. За неделю акции Facebook упали на 21,6%. Рыночная капитализация компании Facebook снизилась на 95,5 млрд долларов на фоне скандала с утечкой данных и составляет теперь 442,4 млрд долларов Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2018/03/28/kapitalizatsiya-facebook-snizilas-pochti-na-sto-milliardov-iz-za-skandala/">Капитализация Facebook снизилась почти на сто миллиардов из-за скандала</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2018/03/28/kapitalizatsiya-facebook-snizilas-pochti-na-sto-milliardov-iz-za-skandala/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Очередная проблема Facebook: разочарованные пользователи уходят</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2018/03/25/ocherednaya-problema-facebook-razocharovannye-polzovateli-ukhodyat/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2018/03/25/ocherednaya-problema-facebook-razocharovannye-polzovateli-ukhodyat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 18:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<category><![CDATA[социальная сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook и Google утверждают, что они только распространяют информацию. На самом деле они почти монополисты по поставке новостей, и таким образом институты общественной структуры. The Wall Street Journal пишет, что все больше пользователей намерены уйти из социальной сети-гиганта. Часть аналитиков считает, что рост веб-сервиса может замедлиться. Способ, которым Facebook обслуживает своих пользователей, обеспокоил законодателей и [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2018/03/25/ocherednaya-problema-facebook-razocharovannye-polzovateli-ukhodyat/">Очередная проблема Facebook: разочарованные пользователи уходят</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2018/03/25/ocherednaya-problema-facebook-razocharovannye-polzovateli-ukhodyat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
