<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>бюджет - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/biudzhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/biudzhet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 04:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2026/09/cn-icon-180-150x150.png</url>
	<title>бюджет - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/biudzhet/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Полтава: сессия горсовета 13 ноября — 45 млн грн водоканалу на коллектор на Юрченко и насосную на Орлика, кого касается</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/05/poltava-sessiya-13-noyabrya-vodokanal/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/05/poltava-sessiya-13-noyabrya-vodokanal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Почти 40 млн грн на аварийный коллектор на улице Петра Юрченко и около 5 млн на насосную на Орлика, которая подает воду в центр. Что еще в повестке сессии 13 ноября и когда ждать окончания работ.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/05/poltava-sessiya-13-noyabrya-vodokanal/">Полтава: сессия горсовета 13 ноября — 45 млн грн водоканалу на коллектор на Юрченко и насосную на Орлика, кого касается</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/05/poltava-sessiya-13-noyabrya-vodokanal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Умань: туристический сбор с паломников — 2,2 млн грн вместо 25 млн, как платить и почему деньги идут с задержкой</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 04:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Умань]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294747</guid>

					<description><![CDATA[<p>К 20 октября Умань получила 2,2 млн грн туристического сбора после Рош ха-Шана. Горсовет ждет больше 25 млн. Ставки 2026 года, схема с QR-кодом и история с киоском, где брали доллары.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/">Умань: туристический сбор с паломников — 2,2 млн грн вместо 25 млн, как платить и почему деньги идут с задержкой</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Черкасщина: школьный автобус Шевченковской громады стоит без топлива из-за задержек Казначейства — что делать родителям</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/27/shevchenkovskaya-gromada-shkolnyj-avtobus-toplivo/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/27/shevchenkovskaya-gromada-shkolnyj-avtobus-toplivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[топливо]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<category><![CDATA[школа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294542</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Шевченковской громаде Звенигородского района школьный автобус неделю стоит в гараже: громада не может оплатить топливо из-за задержки платежей в Казначействе.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/27/shevchenkovskaya-gromada-shkolnyj-avtobus-toplivo/">Черкасщина: школьный автобус Шевченковской громады стоит без топлива из-за задержек Казначейства — что делать родителям</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/27/shevchenkovskaya-gromada-shkolnyj-avtobus-toplivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кременчуг: зарплаты бюджетникам задерживают на две недели, долги города к концу года могут достичь 450 млн грн</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/23/kremenchug-zaderzhka-zarplat-dolgi/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/23/kremenchug-zaderzhka-zarplat-dolgi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Бюджетники Кременчуга получают зарплату с опозданием примерно на две недели. Мэр ждет разблокировки платежей до 15 ноября, а долги города к концу года могут вырасти до 450 млн грн.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/23/kremenchug-zaderzhka-zarplat-dolgi/">Кременчуг: зарплаты бюджетникам задерживают на две недели, долги города к концу года могут достичь 450 млн грн</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/23/kremenchug-zaderzhka-zarplat-dolgi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава: бюджет вырос на миллиард за 9 месяцев — куда уходят деньги горожан и почему на ЖКХ потратили меньше</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/21/poltava-byudzhet-9-mesyacev/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/21/poltava-byudzhet-9-mesyacev/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/raznoe/2026/10/21/poltava-byudzhet-9-mesyacev/</guid>

					<description><![CDATA[<p>За девять месяцев 2026 года Полтавская громада получила 5,65 млрд грн — на миллиард больше, чем год назад. Но освоено лишь 81,5% плана, а расходы на ЖКХ просели.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/21/poltava-byudzhet-9-mesyacev/">Полтава: бюджет вырос на миллиард за 9 месяцев — куда уходят деньги горожан и почему на ЖКХ потратили меньше</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/21/poltava-byudzhet-9-mesyacev/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава, Кременчуг и Горишние Плавни попали в Европейский индекс городов: что проверят у мэрий и где они уже проседают</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/20/poltava-kremenchug-evroindeks-gorodov/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/20/poltava-kremenchug-evroindeks-gorodov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 08:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[коррупция]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transparency International Ukraine оценит 50 городов, среди них Полтаву, Кременчуг и Горишние Плавни. Что уже нашел пилотный анализ и как это касается горожан.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/20/poltava-kremenchug-evroindeks-gorodov/">Полтава, Кременчуг и Горишние Плавни попали в Европейский индекс городов: что проверят у мэрий и где они уже проседают</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/20/poltava-kremenchug-evroindeks-gorodov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Национальный кэшбек могут изменить в 2027 году: что известно о новых правилах</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/09/30/zimnyaya-podderzhka-v-ukraine-mozhet-izmenitsya-na-chto-budut-napravlyat-sredstva-i-chto-zhdet-naczionalnyj-keshbek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 06:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Зимняя поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный кэшбек]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Власти рассматривают изменения государственных программ поддержки, чтобы направлять средства на развитие украинской экономики.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/09/30/zimnyaya-podderzhka-v-ukraine-mozhet-izmenitsya-na-chto-budut-napravlyat-sredstva-i-chto-zhdet-naczionalnyj-keshbek/">Национальный кэшбек могут изменить в 2027 году: что известно о новых правилах</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Украине сложная ситуация с государственными финансами: что будет с пенсиями и социальными выплатами</title>
		<link>https://cn.com.ua/glavnoe/2026/09/29/ukraina-peresmatrivaet-rashody-byudzheta-kakie-napravleniya-ostanutsya-prioritetnymi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[социальные выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ситуация с государственными финансами Украины остается напряженной.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/glavnoe/2026/09/29/ukraina-peresmatrivaet-rashody-byudzheta-kakie-napravleniya-ostanutsya-prioritetnymi/">В Украине сложная ситуация с государственными финансами: что будет с пенсиями и социальными выплатами</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему маленькие привычки «съедают» наши деньги: экономические лайфхаки для жизни</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/08/12/pochemu-malenkie-privychki-sedayut-nashi-dengi-ekonomicheskie-lajfhaki-dlya-zhizni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 13:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[лайфхаки]]></category>
		<category><![CDATA[личные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[накопления]]></category>
		<category><![CDATA[покупки]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая грамотность]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономия]]></category>
		<category><![CDATA[экономные привычки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=293588</guid>

					<description><![CDATA[<p>Узнайте, какие небольшие ежедневные расходы незаметно забирают тысячи гривен в год и как сэкономить деньги без жестких ограничений.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/08/12/pochemu-malenkie-privychki-sedayut-nashi-dengi-ekonomicheskie-lajfhaki-dlya-zhizni/">Почему маленькие привычки «съедают» наши деньги: экономические лайфхаки для жизни</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украина получит от США более 620 млн долларов &#8212; Трамп подписал закон</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2018/03/25/ukraina-poluchit-ot-ssha-bolee-620-mln-dollarov-tramp-podpisal-zakon/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/politika/2018/03/25/ukraina-poluchit-ot-ssha-bolee-620-mln-dollarov-tramp-podpisal-zakon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 09:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[военная помощь]]></category>
		<category><![CDATA[Дональд Трамп]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.com.ua/?p=1799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год с общим объемом $ 1,3 трлн несмотря на заявления ветировать документТрамп объяснил, что подписал закон в интересах национальной безопасности &#8212; через финансирование оборонных и военных программ. По данным источников, министр обороны США Джеймс Маттис и председатель аппарата Белого дома Джон Келли убедили Трампа [&#8230;]</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2018/03/25/ukraina-poluchit-ot-ssha-bolee-620-mln-dollarov-tramp-podpisal-zakon/">Украина получит от США более 620 млн долларов &#8212; Трамп подписал закон</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/politika/2018/03/25/ukraina-poluchit-ot-ssha-bolee-620-mln-dollarov-tramp-podpisal-zakon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
