<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>украинцы - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/ukraintsy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/ukraintsy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 13:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/faviconv2.png</url>
	<title>украинцы - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/ukraintsy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Комаровский рассказал, сколько украинцев страдают психическими расстройствами: статистика доктора</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/02/06/komarovskij-rasskazal-skolko-ukrainczev-stradayut-psihicheskimi-rasstrojstvami-statistika-doktora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[доктор]]></category>
		<category><![CDATA[Комаровский]]></category>
		<category><![CDATA[психическое состояние]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доктор Евгений Комаровский очень обеспокоен ментальным здоровьем украинцев.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/02/06/komarovskij-rasskazal-skolko-ukrainczev-stradayut-psihicheskimi-rasstrojstvami-statistika-doktora/">Комаровский рассказал, сколько украинцев страдают психическими расстройствами: статистика доктора</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Германия уменьшает выплаты украинцам: BILD анонсировал нововведения</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2025/11/14/germaniya-umenshaet-vyplaty-ukrainczam-bild-anonsiroval-novovvedeniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 10:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Германия]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=290521</guid>

					<description><![CDATA[<p>Власти Германии могли принять решение о том, чтобы уменьшить выплаты переселенцам из Украины.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2025/11/14/germaniya-umenshaet-vyplaty-ukrainczam-bild-anonsiroval-novovvedeniya/">Германия уменьшает выплаты украинцам: BILD анонсировал нововведения</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-3 причины смерти украинцев и провоцирующие их факторы: подробности</title>
		<link>https://cn.com.ua/kriminal/2025/09/15/top-3-prichiny-smerti-ukrainczev-i-provocziruyushhie-ih-faktory-podrobnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 07:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Криминал]]></category>
		<category><![CDATA[Смерти]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=289892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украинцы часто сами провоцируют свой организм на проблемы со здоровьем, которые очень сложно решить.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/kriminal/2025/09/15/top-3-prichiny-smerti-ukrainczev-i-provocziruyushhie-ih-faktory-podrobnosti/">Топ-3 причины смерти украинцев и провоцирующие их факторы: подробности</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Половина украинцев не верит в счастливую жизнь в Украине через 10 лет: результаты нового соцопроса</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2025/07/09/polovina-ukrainczev-ne-verit-v-schastlivuyu-zhizn-v-ukraine-cherez-10-let-rezultaty-novogo-soczoprosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 13:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Война Украина]]></category>
		<category><![CDATA[КМИС]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=289047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Огромная доля населения отказывается верить в то, что в государстве будет хоть какая-то нормальная жизнь на фоне войны.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2025/07/09/polovina-ukrainczev-ne-verit-v-schastlivuyu-zhizn-v-ukraine-cherez-10-let-rezultaty-novogo-soczoprosa/">Половина украинцев не верит в счастливую жизнь в Украине через 10 лет: результаты нового соцопроса</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Каждый 4-й украинец оказался за чертой бедности: исследование показало грустный результат</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2025/07/04/kazhdyj-4-j-ukrainecz-okazalsya-za-chertoj-bednosti-issledovanie-pokazalo-grustnyj-rezultat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 11:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономические новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=288988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большинство жителей Украинского государства живут в совершенно невыносимых условиях, как подтверждают исследования.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2025/07/04/kazhdyj-4-j-ukrainecz-okazalsya-za-chertoj-bednosti-issledovanie-pokazalo-grustnyj-rezultat/">Каждый 4-й украинец оказался за чертой бедности: исследование показало грустный результат</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>КМИС опубликовал новую социологию по украинцам: сколько население еще готово терпеть войну</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2025/06/10/kmis-opublikoval-novuyu-socziologiyu-po-ukrainczam-skolko-naselenie-eshhe-gotovo-terpet-vojnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[КМИС]]></category>
		<category><![CDATA[общественное настроение]]></category>
		<category><![CDATA[Социология]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=288651</guid>

					<description><![CDATA[<p>КМИС презентовал обновленные статистические данные насчет населения Украины, которое уже явно устало от войны.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2025/06/10/kmis-opublikoval-novuyu-socziologiyu-po-ukrainczam-skolko-naselenie-eshhe-gotovo-terpet-vojnu/">КМИС опубликовал новую социологию по украинцам: сколько население еще готово терпеть войну</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько украинцев покинули страну с Нового года: опубликованы цифры от Минэкономики</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2025/05/23/skolko-ukrainczev-pokinuli-stranu-s-novogo-goda-opublikovany-czifry-ot-minekonomiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 11:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Война Украина]]></category>
		<category><![CDATA[миграция украинцев]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<category><![CDATA[эвакуация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=288430</guid>

					<description><![CDATA[<p>С самого начала 2025 года более 100 000 человек решили отправиться из воюющей страны подальше.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2025/05/23/skolko-ukrainczev-pokinuli-stranu-s-novogo-goda-opublikovany-czifry-ot-minekonomiki/">Сколько украинцев покинули страну с Нового года: опубликованы цифры от Минэкономики</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-5 украинских привычек, которые шокируют иностранцев</title>
		<link>https://cn.com.ua/kultura/2024/04/25/top-5-ukrainskih-privychek-kotorye-shokiruyut-inostranczev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 12:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[бытовые привычки]]></category>
		<category><![CDATA[бытовые традиции]]></category>
		<category><![CDATA[иностранцы]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=284066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Каждая культура имеет свои уникальные бытовые привычки, которые могут удивлять людей из других стран. </p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/kultura/2024/04/25/top-5-ukrainskih-privychek-kotorye-shokiruyut-inostranczev/">Топ-5 украинских привычек, которые шокируют иностранцев</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украинцы пикетировали министерство юстиции Италии</title>
		<link>https://cn.com.ua/raznoe/2018/01/27/ukraintsy-piketirovali-ministerstvo-iustitsii-italii/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/raznoe/2018/01/27/ukraintsy-piketirovali-ministerstvo-iustitsii-italii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 12:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[митинг]]></category>
		<category><![CDATA[украинцы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://cn.com.ua/?p=717</guid>

					<description><![CDATA[<p>25 января 2018 представители украинской общины Рима и региона Марке пикетировали Министерство юстиции Италии. Главным требованием участников акции было справедливое</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/raznoe/2018/01/27/ukraintsy-piketirovali-ministerstvo-iustitsii-italii/">Украинцы пикетировали министерство юстиции Италии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/raznoe/2018/01/27/ukraintsy-piketirovali-ministerstvo-iustitsii-italii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
