<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>космос - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/kosmos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/kosmos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 12:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/faviconv2.png</url>
	<title>космос - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/kosmos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как космос скрывает другие миры: астрономы показали сенсационные факты о параллельных галактиках</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/06/11/kak-kosmos-skryvaet-drugie-miry-astronomy-pokazali-sensaczionnye-fakty-o-parallelnyh-galaktikah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактики]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы все чаще находят скрытые галактики, гравитационные линзы и следы темной материи. Что означают «параллельные галактики» и существуют ли другие миры на самом деле.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/06/11/kak-kosmos-skryvaet-drugie-miry-astronomy-pokazali-sensaczionnye-fakty-o-parallelnyh-galaktikah/">Как космос скрывает другие миры: астрономы показали сенсационные факты о параллельных галактиках</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как эксперименты с черными дырами переворачивают физику: ученые показали новые парадоксы Вселенной</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/06/02/kak-eksperimenty-s-chernymi-dyrami-perevorachivayut-fiziku-uchenye-pokazali-novye-paradoksy-vselennoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационные волны]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[теория относительности]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<category><![CDATA[черные дыры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292819</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как черные дыры помогают ученым проверять теорию относительности, квантовую механику и новые парадоксы Вселенной. Простое объяснение сложной физики.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/06/02/kak-eksperimenty-s-chernymi-dyrami-perevorachivayut-fiziku-uchenye-pokazali-novye-paradoksy-vselennoj/">Как эксперименты с черными дырами переворачивают физику: ученые показали новые парадоксы Вселенной</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что скрывает современная наука: исследователи доказали парадоксы, которые меняют наше представление о реальности</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/05/28/chto-skryvaet-sovremennaya-nauka-issledovateli-dokazali-paradoksy-kotorye-menyayut-nashe-predstavlenie-o-realnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[антиматерия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[квантовая физика]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[открытия]]></category>
		<category><![CDATA[парадоксы]]></category>
		<category><![CDATA[реальность]]></category>
		<category><![CDATA[современная наука]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Современная наука открывает парадоксы, которые меняют представление о мире: квантовая запутанность, темная материя, темная энергия, искривление времени и антиматерия.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/05/28/chto-skryvaet-sovremennaya-nauka-issledovateli-dokazali-paradoksy-kotorye-menyayut-nashe-predstavlenie-o-realnosti/">Что скрывает современная наука: исследователи доказали парадоксы, которые меняют наше представление о реальности</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему космос может быть живым: астрономы раскрыли следы неизвестных процессов во Вселенной</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/05/28/pochemu-kosmos-mozhet-byt-zhivym-astronomy-raskryli-sledy-neizvestnyh-proczessov-vo-vselennoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 05:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Euclid]]></category>
		<category><![CDATA[James Webb]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактики]]></category>
		<category><![CDATA[космическая паутина]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[открытия астрономов]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Астрономы все чаще рассматривают Вселенную как активную систему. Темная материя, космическая паутина, радиовсплески и ранние галактики меняют представление о космосе.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/05/28/pochemu-kosmos-mozhet-byt-zhivym-astronomy-raskryli-sledy-neizvestnyh-proczessov-vo-vselennoj/">Почему космос может быть живым: астрономы раскрыли следы неизвестных процессов во Вселенной</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что скрывает ночное небо: астрономы показали неожиданные находки в глубине космоса</title>
		<link>https://cn.com.ua/raznoe/2026/05/20/chto-skryvaet-nochnoe-nebo-astronomy-pokazali-neozhidannye-nahodki-v-glubine-kosmosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:39:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[галактики]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[ночное небо]]></category>
		<category><![CDATA[телескопы]]></category>
		<category><![CDATA[черные дыры]]></category>
		<category><![CDATA[экзопланеты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Что скрывает ночное небо, какие космические объекты открывают телескопы, почему тьма не означает пустоту и какие загадки Вселенной до сих пор не разгаданы.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/raznoe/2026/05/20/chto-skryvaet-nochnoe-nebo-astronomy-pokazali-neozhidannye-nahodki-v-glubine-kosmosa/">Что скрывает ночное небо: астрономы показали неожиданные находки в глубине космоса</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему космос может быть не пустотой, а кипящей тканью энергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/05/19/pochemu-kosmos-mozhet-byt-ne-pustotoj-a-kipyashhej-tkanyu-energii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[вакуумная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[квантовый вакуум]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[физика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Почему космос нельзя считать абсолютной пустотой, что такое квантовый вакуум, флуктуация, вакуумная энергия и темная энергия.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/05/19/pochemu-kosmos-mozhet-byt-ne-pustotoj-a-kipyashhej-tkanyu-energii/">Почему космос может быть не пустотой, а кипящей тканью энергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Магнитные бури на 9–10 мая: солнечная активность переходит в фазу стабилизации</title>
		<link>https://cn.com.ua/raznoe/2026/05/08/magnitnye-buri-na-9-10-maya-solnechnaya-aktivnost-perehodit-v-fazu-stabilizaczii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 05:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[геомагнитная активность]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[магнитные бури]]></category>
		<category><![CDATA[солнце]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292511</guid>

					<description><![CDATA[<p>На 9–10 мая прогнозируется стабильная геомагнитная ситуация без сильных магнитных бурь.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/raznoe/2026/05/08/magnitnye-buri-na-9-10-maya-solnechnaya-aktivnost-perehodit-v-fazu-stabilizaczii/">Магнитные бури на 9–10 мая: солнечная активность переходит в фазу стабилизации</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>История ошибок: как один просчет изменил ход космической гонки</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/04/29/istoriya-oshibok-kak-odin-proschet-izmenil-hod-kosmicheskoj-gonki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 07:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[ошибки]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ошибка в единицах измерения привела к потере космического аппарата, став уроком всей индустрии.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/04/29/istoriya-oshibok-kak-odin-proschet-izmenil-hod-kosmicheskoj-gonki/">История ошибок: как один просчет изменил ход космической гонки</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Астрономы исследовали границы наблюдения: почему часть Вселенной навсегда недоступна</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/04/22/astronomy-issledovali-graniczy-nablyudeniya-pochemu-chast-vselennoj-navsegda-nedostupna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[астрономия]]></category>
		<category><![CDATA[Вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Часть Вселенной навсегда останется недоступной – это фундаментальное ограничение науки.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/04/22/astronomy-issledovali-graniczy-nablyudeniya-pochemu-chast-vselennoj-navsegda-nedostupna/">Астрономы исследовали границы наблюдения: почему часть Вселенной навсегда недоступна</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artemis 2 превзошла рекорд «Аполлона-13»: миссия NASA открыла новый этап полётов к Луне</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/04/07/artemis-2-prevzoshla-rekord-apollona-13-missiya-nasa-otkryla-novyj-etap-polyotov-k-lune/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 10:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Artemis 2]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[астронавты]]></category>
		<category><![CDATA[космическая программа]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[миссия]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн трансляция]]></category>
		<category><![CDATA[полёт к Луне]]></category>
		<category><![CDATA[прямой эфир]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Миссия Artemis 2 установила новый рекорд удаления человека от Земли во время полёта вокруг Луны. NASA ведёт прямой эфир и онлайн трансляцию исторического этапа возвращения человечества к лунным экспедициям.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/04/07/artemis-2-prevzoshla-rekord-apollona-13-missiya-nasa-otkryla-novyj-etap-polyotov-k-lune/">Artemis 2 превзошла рекорд «Аполлона-13»: миссия NASA открыла новый этап полётов к Луне</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
