<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Киев - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/kiev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/kiev/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 06:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2026/09/cn-icon-180-150x150.png</url>
	<title>Киев - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/kiev/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Киев потерял генерацию сразу трех ТЭЦ: стало известно, к чему это приведет</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/11/04/kiev-poteryal-generacziyu-srazu-treh-tecz-stalo-izvestno-k-chemu-eto-privedet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 06:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут]]></category>
		<category><![CDATA[Дарницкая ТЭЦ]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[отключения света]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ Киева]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ-5]]></category>
		<category><![CDATA[ТЭЦ-6]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294689</guid>

					<description><![CDATA[<p>Три крупные ТЭЦ Киева не вырабатывают электроэнергию, а столица зависит от поставок из других регионов. Рассказываем, как это может повлиять на отключения света, отопление и прохождение зимы.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/11/04/kiev-poteryal-generacziyu-srazu-treh-tecz-stalo-izvestno-k-chemu-eto-privedet/">Киев потерял генерацию сразу трех ТЭЦ: стало известно, к чему это приведет</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Киеве на 1 ноября 2026 года: опубликованы новые данные</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/11/01/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kieve-na-1-noyabrya-2026-goda-opublikovany-novye-dannye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 06:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[1 ноября 2026]]></category>
		<category><![CDATA[аварийные отключения]]></category>
		<category><![CDATA[график отключений]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294658</guid>

					<description><![CDATA[<p>График отключения света в Киеве на 1 ноября 2026 года: часы по группам, аварийные обесточивания и проверка отключений по адресу.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/11/01/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kieve-na-1-noyabrya-2026-goda-opublikovany-novye-dannye/">График отключения света в Киеве на 1 ноября 2026 года: опубликованы новые данные</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Киеве на 20 октября 2026 года: сколько не будет электричества</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/10/19/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kieve-na-20-oktyabrya-2026-goda-skolko-ne-budet-elektrichestva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[график отключений]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отключение света в Киеве 20 октября 2026 года: где проверить график ДТЭК по адресу, почему расписание может измениться и как узнать об аварийных отключениях.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/10/19/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kieve-na-20-oktyabrya-2026-goda-skolko-ne-budet-elektrichestva/">График отключения света в Киеве на 20 октября 2026 года: сколько не будет электричества</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В пяти районах Киева ввели аварийные отключения света из-за атаки РФ: заявление ДТЭК</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/10/16/v-pyati-rajonah-kieva-vveli-avarijnye-otklyucheniya-sveta-iz-za-ataki-rf-zayavlenie-dtek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[аварийные отключения]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[российская атака]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294278</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Киеве 14 октября из-за атаки РФ ввели аварийные отключения света в пяти районах. Где не действуют графики и что сообщил ДТЭК?</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/10/16/v-pyati-rajonah-kieva-vveli-avarijnye-otklyucheniya-sveta-iz-za-ataki-rf-zayavlenie-dtek/">В пяти районах Киева ввели аварийные отключения света из-за атаки РФ: заявление ДТЭК</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Киев подготовится к зиме лишь в конце марта 2027 года: заявление Омельченко</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/10/15/kiev-podgotovitsya-k-zime-lish-v-koncze-marta-2027-goda-zayavlenie-omelchenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 05:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Омельченко]]></category>
		<category><![CDATA[водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[отопительный сезон]]></category>
		<category><![CDATA[подготовка к зиме]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Киев может завершить часть работ по подготовке критической инфраструктуры только в конце марта 2027 года. Что заявил Владимир Омельченко и какие риски это создаёт?</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/10/15/kiev-podgotovitsya-k-zime-lish-v-koncze-marta-2027-goda-zayavlenie-omelchenko/">Киев подготовится к зиме лишь в конце марта 2027 года: заявление Омельченко</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Киев переходит в режим выживания: Кличко сделал тревожное заявление о зиме</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/10/10/kiev-perehodit-v-rezhim-vyzhivaniya-klichko-sdelal-trevozhnoe-zayavlenie-o-zime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 05:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Виталий Кличко]]></category>
		<category><![CDATA[водоснабжение]]></category>
		<category><![CDATA[война России против Украины]]></category>
		<category><![CDATA[зима 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[мосты Киева]]></category>
		<category><![CDATA[новости Киева]]></category>
		<category><![CDATA[отключения света]]></category>
		<category><![CDATA[отопление]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Виталий Кличко заявил о сложной ситуации в Киеве перед зимой. Что происходит с энергетикой и мостами, возможны ли отключения и кому мэр советует выехать из столицы.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/10/10/kiev-perehodit-v-rezhim-vyzhivaniya-klichko-sdelal-trevozhnoe-zayavlenie-o-zime/">Киев переходит в режим выживания: Кличко сделал тревожное заявление о зиме</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновленный график отключения света в Киеве 8 октября 2026 года: когда и какие группы будут без электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/glavnoe/2026/10/08/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kieve-8-oktyabrya-2026-goda-kogda-i-kakie-gruppy-budut-bez-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 03:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[8 октября 2026]]></category>
		<category><![CDATA[график отключений]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[свет в Киеве]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Согласно предоставленному расписанию, ограничения могут действовать в течение всех суток — от полуночи до позднего вечера.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/glavnoe/2026/10/08/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kieve-8-oktyabrya-2026-goda-kogda-i-kakie-gruppy-budut-bez-elektroenergii/">Обновленный график отключения света в Киеве 8 октября 2026 года: когда и какие группы будут без электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Киеве уже в октябре могут быть отключения света по 14–16 часов в сутки: что известно</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/10/07/v-kieve-uzhe-v-oktyabre-mogut-byt-otklyucheniya-sveta-po-14-16-chasov-v-sutki-chto-izvestno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут]]></category>
		<category><![CDATA[график отключений]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[октябрь 2026]]></category>
		<category><![CDATA[отключения света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294180</guid>

					<description><![CDATA[<p> Киеву прогнозируют возможные отключения света по 14–16 часов в сутки в октябре. Действительно ли будет такой график, что известно и где проверять отключения.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/10/07/v-kieve-uzhe-v-oktyabre-mogut-byt-otklyucheniya-sveta-po-14-16-chasov-v-sutki-chto-izvestno/">В Киеве уже в октябре могут быть отключения света по 14–16 часов в сутки: что известно</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Киеве ввели графики отключений: официальная информация от ДТЭК</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/10/06/v-kieve-vveli-grafiki-otklyuchenij-oficzialnaya-informacziya-ot-dtek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 05:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[блэкаут]]></category>
		<category><![CDATA[график отключений]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[отключения света]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отключения света в Киеве 6 октября: ДТЭК ввел стабилизационные графики с 15:00 до 23:59. Как проверить время отключения по своему адресу.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/10/06/v-kieve-vveli-grafiki-otklyuchenij-oficzialnaya-informacziya-ot-dtek/">В Киеве ввели графики отключений: официальная информация от ДТЭК</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Гордон раскрыл данные разведки США об обстрелах городов Украины: какие населённые пункты под угрозой</title>
		<link>https://cn.com.ua/v-mire/2026/10/05/gordon-raskryl-dannye-razvedki-ssha-ob-obstrelah-gorodov-ukrainy-kakie-naselyonnye-punkty-pod-ugrozoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[война в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Гордон]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Львов]]></category>
		<category><![CDATA[обстрелы Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Одесса]]></category>
		<category><![CDATA[разведка]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[Харьков]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какие города Украины могут оказаться под угрозой российских ударов зимой 2026–2027 годов? Что известно о данных разведки, заявлениях Зеленского и возможных планах Кремля.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/v-mire/2026/10/05/gordon-raskryl-dannye-razvedki-ssha-ob-obstrelah-gorodov-ukrainy-kakie-naselyonnye-punkty-pod-ugrozoj/">Гордон раскрыл данные разведки США об обстрелах городов Украины: какие населённые пункты под угрозой</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
