<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>электроэнергия - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/elektroenergiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/elektroenergiya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 11:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/faviconv2.png</url>
	<title>электроэнергия - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/elektroenergiya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Следующая зима в Украине будет сверхтяжелой: в ВРУ призвали людей молиться</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/04/24/sleduyushhaya-zima-v-ukraine-budet-sverhtyazheloj-v-vru-prizvali-lyudej-molitsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[ВРУ]]></category>
		<category><![CDATA[зима]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292332</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Верховной Раде предупредили о сложной зиме и призвали украинцев готовиться к возможным энергетическим ограничениям.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/04/24/sleduyushhaya-zima-v-ukraine-budet-sverhtyazheloj-v-vru-prizvali-lyudej-molitsya/">Следующая зима в Украине будет сверхтяжелой: в ВРУ призвали людей молиться</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как впервые люди узнали об электроэнергии: уникальная история изобретения</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/03/30/kak-vpervye-lyudi-uznali-ob-elektroenergii-unikalnaya-istoriya-izobreteniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[изобретения]]></category>
		<category><![CDATA[история науки]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[электричество]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292037</guid>

					<description><![CDATA[<p>От янтаря древних греков до современных электростанций история электроэнергии стала фундаментом технического прогресса человечества. Как люди открыли электричество, объясняем просто и на основе исторических фактов.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/03/30/kak-vpervye-lyudi-uznali-ob-elektroenergii-unikalnaya-istoriya-izobreteniya/">Как впервые люди узнали об электроэнергии: уникальная история изобретения</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Черниговской области на 25 февраля: какие будут графики</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/25/grafik-otklyucheniya-sveta-v-chernigovskoj-oblasti-na-25-fevralya-kakie-budut-grafiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[отключение]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[Черниговская область]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291711</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Черниговской области 25 февраля возможно применение графиков отключения электроэнергии из-за пиковой нагрузки на сеть. Решения принимаются в соответствии с рекомендациями энергетических органов.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/25/grafik-otklyucheniya-sveta-v-chernigovskoj-oblasti-na-25-fevralya-kakie-budut-grafiki/">График отключения света в Черниговской области на 25 февраля: какие будут графики</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Киевской области на 24 февраля: сколько будет электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/24/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kievskoj-oblasti-na-24-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 06:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[Киевская область]]></category>
		<category><![CDATA[отключение]]></category>
		<category><![CDATA[свет]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какая ситуация со светом в Киевской области 24 февраля и будут ли отключения официальная информация от энергетиков.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/24/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kievskoj-oblasti-na-24-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/">График отключения света в Киевской области на 24 февраля: сколько будет электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Днепропетровской области на 23 февраля: сколько будет электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/23/grafik-otklyucheniya-sveta-v-dnepropetrovskoj-oblasti-na-23-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 06:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[военное состояние]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровская область]]></category>
		<category><![CDATA[отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<category><![CDATA[энергосистема]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291679</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Днепропетровской области на 23 февраля будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии, которые могут изменяться в зависимости от нагрузки на систему.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/23/grafik-otklyucheniya-sveta-v-dnepropetrovskoj-oblasti-na-23-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/">График отключения света в Днепропетровской области на 23 февраля: сколько будет электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Киевской области на 13 февраля: сколько будет электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/13/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kievskoj-oblasti-na-13-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 10:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[график света]]></category>
		<category><![CDATA[ДТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[Отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отключение света в Киевской области продолжаются из-за частых обстрелов россиян.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/13/grafik-otklyucheniya-sveta-v-kievskoj-oblasti-na-13-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/">График отключения света в Киевской области на 13 февраля: сколько будет электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Одесской области на 12 февраля: сколько будет электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/12/grafik-otklyucheniya-sveta-v-odesskoj-oblasti-na-12-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 06:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[График света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отключения света в Николаевской области продолжаются из-за постоянных обстрелов РФ.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/12/grafik-otklyucheniya-sveta-v-odesskoj-oblasti-na-12-fevralya-skolko-budet-elektroenergii/">График отключения света в Одесской области на 12 февраля: сколько будет электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключений электроэнергии в Одесской области на 10 февраля: чего ожидать потребителям</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/10/grafik-otklyuchenij-elektroenergii-v-odesskoj-oblasti-na-10-fevralya-chego-ozhidat-potrebitelyam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 06:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[10 февраля]]></category>
		<category><![CDATA[Одесская область]]></category>
		<category><![CDATA[Отключения света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отключения света продолжаются на фоне повреждений энергосистемы вследствие обстрелов РФ.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/02/10/grafik-otklyuchenij-elektroenergii-v-odesskoj-oblasti-na-10-fevralya-chego-ozhidat-potrebitelyam/">График отключений электроэнергии в Одесской области на 10 февраля: чего ожидать потребителям</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Днепропетровской области на 26 января: сколько будет электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/01/26/grafik-otklyucheniya-sveta-v-dnepropetrovskoj-oblasti-na-26-yanvarya-skolko-budet-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[26 января]]></category>
		<category><![CDATA[Днепропетровщина]]></category>
		<category><![CDATA[Отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Отключение света на Днепропетровщине происходит уже несколько месяцев подряд.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/01/26/grafik-otklyucheniya-sveta-v-dnepropetrovskoj-oblasti-na-26-yanvarya-skolko-budet-elektroenergii/">График отключения света в Днепропетровской области на 26 января: сколько будет электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>График отключения света в Черкасской области на 23 января: сколько будет электроэнергии</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/01/23/grafik-otklyucheniya-sveta-v-cherkasskoj-oblasti-na-23-yanvarya-skolko-budet-elektroenergii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[отключение света]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Черкасская область испытывает удары РФ, и из-за этого в ней также происходят отключения света.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/01/23/grafik-otklyucheniya-sveta-v-cherkasskoj-oblasti-na-23-yanvarya-skolko-budet-elektroenergii/">График отключения света в Черкасской области на 23 января: сколько будет электроэнергии</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
