<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>экономика - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/ekonomika/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 11:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/faviconv2.png</url>
	<title>экономика - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/ekonomika/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Как безналичные платежи изменяют поведение людей: неожиданный эффект для финансов</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/05/15/kak-beznalichnye-platezhi-izmenyayut-povedenie-lyudej-neozhidannyj-effekt-dlya-finansov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 07:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Безналичные платежи влияют на психологию расходов – люди чаще тратят больше, чем планируют.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/05/15/kak-beznalichnye-platezhi-izmenyayut-povedenie-lyudej-neozhidannyj-effekt-dlya-finansov/">Как безналичные платежи изменяют поведение людей: неожиданный эффект для финансов</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции оборонных компаний на Западе начали «проседать»: как это связано с Украиной</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/05/11/akczii-oboronnyh-kompanij-na-zapade-nachali-prosedat-kak-eto-svyazano-s-ukrainoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Lockheed Martin]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[война]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[НАТО]]></category>
		<category><![CDATA[оборонные компании]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Акции оборонных компаний начали понижаться на фоне ожиданий возможного ослабления эскалации войны. Почему инвесторы пересматривают прогнозы и как это связано с Украиной?</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/05/11/akczii-oboronnyh-kompanij-na-zapade-nachali-prosedat-kak-eto-svyazano-s-ukrainoj/">Акции оборонных компаний на Западе начали «проседать»: как это связано с Украиной</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>От чего сон становится стратегическим ресурсом: почему недосып становится экономической проблемой</title>
		<link>https://cn.com.ua/v-mire/2026/05/05/ot-chego-son-stanovitsya-strategicheskim-resursom-pochemu-nedosyp-stanovitsya-ekonomicheskoj-problemoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[сон]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Недосып влияет не только на здоровье, но и на экономику - производительность падает, риски растут.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/v-mire/2026/05/05/ot-chego-son-stanovitsya-strategicheskim-resursom-pochemu-nedosyp-stanovitsya-ekonomicheskoj-problemoj/">От чего сон становится стратегическим ресурсом: почему недосып становится экономической проблемой</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как работают «невидимые деньги»: каким образом безналичные платежи изменяют финансовое поведение</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/05/05/kak-rabotayut-nevidimye-dengi-kakim-obrazom-beznalichnye-platezhi-izmenyayut-finansovoe-povedenie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Безналичные платежи изменяют восприятие денег – тратить становится легче, контролировать сложнее.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/05/05/kak-rabotayut-nevidimye-dengi-kakim-obrazom-beznalichnye-platezhi-izmenyayut-finansovoe-povedenie/">Как работают «невидимые деньги»: каким образом безналичные платежи изменяют финансовое поведение</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое эффект «лишней опции»: почему больше выбора иногда снижает качество решения</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/05/02/chto-takoe-effekt-lishnej-opczii-pochemu-bolshe-vybora-inogda-snizhaet-kachestvo-resheniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 07:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[выбор]]></category>
		<category><![CDATA[поведение]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Избыток выбора может затруднять решение и снижать удовольствие от него.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/05/02/chto-takoe-effekt-lishnej-opczii-pochemu-bolshe-vybora-inogda-snizhaet-kachestvo-resheniya/">Что такое эффект «лишней опции»: почему больше выбора иногда снижает качество решения</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Украине хотят привлекать трудовых мигрантов из-за дефицита кадров: новая инициатива власти</title>
		<link>https://cn.com.ua/politika/2026/05/01/v-ukraine-hotyat-privlekat-trudovyh-migrantov-iz-za-deficzita-kadrov-novaya-inicziativa-vlasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 07:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Главное]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[рынок труда]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<category><![CDATA[трудовые мигранты]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Украина планирует привлекать иностранных работников для преодоления дефицита кадров в строительстве и других отраслях экономики.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/politika/2026/05/01/v-ukraine-hotyat-privlekat-trudovyh-migrantov-iz-za-deficzita-kadrov-novaya-inicziativa-vlasti/">В Украине хотят привлекать трудовых мигрантов из-за дефицита кадров: новая инициатива власти</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Парадокс производительности: почему больше работы не значит лучший результат</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/04/29/paradoks-proizvoditelnosti-pochemu-bolshe-raboty-ne-znachit-luchshij-rezultat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[производительность]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исследования доказывают, что перегрузка снижает производительность, а эффективность зависит от качества работы.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/04/29/paradoks-proizvoditelnosti-pochemu-bolshe-raboty-ne-znachit-luchshij-rezultat/">Парадокс производительности: почему больше работы не значит лучший результат</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Финансисты объяснили эффект «незаметного роста расходов»: как бюджет меняется без контроля</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/04/22/finansisty-obyasnili-effekt-nezametnogo-rosta-rashodov-kak-byudzhet-menyaetsya-bez-kontrolya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Расходы могут расти незаметно – эксперты объяснили, как бюджет меняется без явных причин.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/04/22/finansisty-obyasnili-effekt-nezametnogo-rosta-rashodov-kak-byudzhet-menyaetsya-bez-kontrolya/">Финансисты объяснили эффект «незаметного роста расходов»: как бюджет меняется без контроля</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему пала Римская империя: ключевые причины по версии историков</title>
		<link>https://cn.com.ua/v-mire/2026/04/17/pochemu-pala-rimskaya-imperiya-klyuchevye-prichiny-po-versii-istorikov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[войны]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Римская империя]]></category>
		<category><![CDATA[упадок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=292262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Историки объяснили, почему пришла в упадок Римская империя. Причины оказались гораздо сложнее, чем просто войны.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/v-mire/2026/04/17/pochemu-pala-rimskaya-imperiya-klyuchevye-prichiny-po-versii-istorikov/">Почему пала Римская империя: ключевые причины по версии историков</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему монеты раньше делали из разных металлов: экономика, история и наука</title>
		<link>https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/03/20/pochemu-monety-ranshe-delali-iz-raznyh-metallov-ekonomika-istoriya-i-nauka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и техника]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[металлы]]></category>
		<category><![CDATA[монеты]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Почему древние монеты делали из разных металлов и как наука материалов повлияла на развитие денег.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/nauka-i-tekhnika/2026/03/20/pochemu-monety-ranshe-delali-iz-raznyh-metallov-ekonomika-istoriya-i-nauka/">Почему монеты раньше делали из разных металлов: экономика, история и наука</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
