<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>экономика Украины - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/tag/ekonomika-ukrainy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/tag/ekonomika-ukrainy/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 15:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2026/09/cn-icon-180-150x150.png</url>
	<title>экономика Украины - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/tag/ekonomika-ukrainy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Доллар в Украине преодолел отметку 45,5 грн: НБУ установил новый исторический рекорд</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/10/27/dollar-v-ukraine-preodolel-otmetku-455-grn-nbu-ustanovil-novyj-istoricheskij-rekord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 12:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар в Украине]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[курс евро]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доллар в Украине установил новый исторический рекорд. НБУ определил официальный курс на 27 октября 2026 года на уровне 45,5382 грн. Что происходит с евро и валютным рынком?</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/10/27/dollar-v-ukraine-preodolel-otmetku-455-grn-nbu-ustanovil-novyj-istoricheskij-rekord/">Доллар в Украине преодолел отметку 45,5 грн: НБУ установил новый исторический рекорд</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Национальный кэшбек могут изменить в 2027 году: что известно о новых правилах</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/09/30/zimnyaya-podderzhka-v-ukraine-mozhet-izmenitsya-na-chto-budut-napravlyat-sredstva-i-chto-zhdet-naczionalnyj-keshbek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 06:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[Зимняя поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный кэшбек]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Власти рассматривают изменения государственных программ поддержки, чтобы направлять средства на развитие украинской экономики.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/09/30/zimnyaya-podderzhka-v-ukraine-mozhet-izmenitsya-na-chto-budut-napravlyat-sredstva-i-chto-zhdet-naczionalnyj-keshbek/">Национальный кэшбек могут изменить в 2027 году: что известно о новых правилах</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>НБУ существенно смягчает валютные ограничения: что изменится для украинцев</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/08/15/nbu-sushhestvenno-smyagchaet-valyutnye-ogranicheniya-chto-izmenitsya-dlya-ukrainczev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 05:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[валютная либерализация]]></category>
		<category><![CDATA[валютные лимиты]]></category>
		<category><![CDATA[валютные ограничения]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[переводы за границу]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=293607</guid>

					<description><![CDATA[<p>НБУ существенно смягчает валютные ограничения. Что изменится для украинцев, какие лимиты вырастут до 200 тыс. грн и что будет с покупкой валюты и картами за границей.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/08/15/nbu-sushhestvenno-smyagchaet-valyutnye-ogranicheniya-chto-izmenitsya-dlya-ukrainczev/">НБУ существенно смягчает валютные ограничения: что изменится для украинцев</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У доллара в Украине новый исторический максимум: показаны реальные цены</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/03/13/u-dollara-v-ukraine-novyj-istoricheskij-maksimum-pokazany-realnye-czeny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[валютный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[обменники]]></category>
		<category><![CDATA[экономика Украины]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=291886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Наличный доллар в Украине установил новый исторический максимум, превысив 44 гривны. Аналитики объясняют рост сезонным спросом и экономическими ожиданиями.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/03/13/u-dollara-v-ukraine-novyj-istoricheskij-maksimum-pokazany-realnye-czeny/">У доллара в Украине новый исторический максимум: показаны реальные цены</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
