<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес - Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/biznes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/biznes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 07:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2026/09/cn-icon-180-150x150.png</url>
	<title>Бизнес - Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/biznes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Черкащина: кого ищут работодатели и как бесплатно переучиться через центр занятости — ваучер до 33 280 грн</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/12/cherkasshhina-vakansii-vaucher-obuchenie/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/12/cherkasshhina-vakansii-vaucher-obuchenie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вакансии]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<category><![CDATA[Черкассы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294931</guid>

					<description><![CDATA[<p>На учете в Черкасской службе занятости более 80% — женщины, а работодатели ищут сварщиков, водителей и слесарей. Кто может получить ваучер на обучение и как подать заявку.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/12/cherkasshhina-vakansii-vaucher-obuchenie/">Черкащина: кого ищут работодатели и как бесплатно переучиться через центр занятости — ваучер до 33 280 грн</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/12/cherkasshhina-vakansii-vaucher-obuchenie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Умань: бывшую насосную станцию на Богуна продают с 359 тыс. грн — аукцион 16 ноября, заявки до 15-го</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/uman-nasosnaya-stanciya-aukcion/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/uman-nasosnaya-stanciya-aukcion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[малый бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[Умань]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Уманский горсовет продает разрушенное здание насосной станции «Безымянный водозабор» в переулке Богуна, 15-Б. Стартовая цена, взнос, сроки и контакты организатора.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/uman-nasosnaya-stanciya-aukcion/">Умань: бывшую насосную станцию на Богуна продают с 359 тыс. грн — аукцион 16 ноября, заявки до 15-го</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/uman-nasosnaya-stanciya-aukcion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McDonald’s выпустит Happy Meal с покемонами: когда появится и что войдет в коллекцию</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/mcdonalds-vypustit-happy-meal-s-pokemonami-kogda-poyavitsya-i-chto-vojdet-v-kollekcziyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Meal Pokémon]]></category>
		<category><![CDATA[игрушки Покемон]]></category>
		<category><![CDATA[Макдональдс Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Хэппи Мил 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Рассказываем, какие персонажи войдут в серию и что будет внутри каждого набора.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/mcdonalds-vypustit-happy-meal-s-pokemonami-kogda-poyavitsya-i-chto-vojdet-v-kollekcziyu/">McDonald’s выпустит Happy Meal с покемонами: когда появится и что войдет в коллекцию</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Черкасщина: 35,6 млрд грн налогов за 10 месяцев 2026 года — сколько получили громады и что это значит</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/cherkasshchina-nalogi-10-mesyacev-2026/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/cherkasshchina-nalogi-10-mesyacev-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<category><![CDATA[Черкассы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294873</guid>

					<description><![CDATA[<p>За январь–октябрь 2026 года плательщики Черкасщины перечислили 35,6 млрд грн налогов — на 16,7% больше, чем год назад. Сколько ушло в госбюджет, сколько осталось громадам и ЕСВ.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/cherkasshchina-nalogi-10-mesyacev-2026/">Черкасщина: 35,6 млрд грн налогов за 10 месяцев 2026 года — сколько получили громады и что это значит</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/10/cherkasshchina-nalogi-10-mesyacev-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Черкассы: гранты для бизнеса в ноябре — до 300 тыс. евро от EU4Business-ЕБРР и EFSE, что проверить до заявки</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/09/cherkassy-granty-biznes-noyabr-2026/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/09/cherkassy-granty-biznes-noyabr-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[грант]]></category>
		<category><![CDATA[ЕБРР]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[Черкассы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Горсовет Черкасс собрал программы финансирования бизнеса на ноябрь. Разбираем, как реально считаются 30% от ЕБРР, почему грант EFSE идет только с кредитом и какой дедлайн ближайший.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/09/cherkassy-granty-biznes-noyabr-2026/">Черкассы: гранты для бизнеса в ноябре — до 300 тыс. евро от EU4Business-ЕБРР и EFSE, что проверить до заявки</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/09/cherkassy-granty-biznes-noyabr-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Киеве могут ввести бесплатный проезд в наземном транспорте: что известно о новой программе</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/09/v-kieve-mogut-vvesti-besplatnyj-proezd-v-nazemnom-transporte-chto-izvestno-o-novoj-programme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ксения Ларченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 06:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[автобусы]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный проезд]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[КГГА]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[новости Украины.]]></category>
		<category><![CDATA[общественный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[трамваи]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт Киева]]></category>
		<category><![CDATA[троллейбусы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294838</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Киеве могут ввести бесплатный проезд в наземном общественном транспорте. Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующую программу и обеспечить столицу резервными автобусами. Рассказываем, когда могут заработать новые правила и что пока известно об инициативе.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/09/v-kieve-mogut-vvesti-besplatnyj-proezd-v-nazemnom-transporte-chto-izvestno-o-novoj-programme/">В Киеве могут ввести бесплатный проезд в наземном транспорте: что известно о новой программе</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтавщина и Черкасщина: долги по зарплате на 1 октября — 61,4 и 44,2 млн грн, где задолжали больше и куда жаловаться</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/06/dolgi-po-zarplate-poltavshchina-cherkasshchina/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/06/dolgi-po-zarplate-poltavshchina-cherkasshchina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Умань]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Работникам Полтавщины и Черкасщины на 1 октября не доплатили свыше 105 млн грн зарплаты. Разбираем данные Госстата по отраслям и районам и объясняем, куда жаловаться.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/06/dolgi-po-zarplate-poltavshchina-cherkasshchina/">Полтавщина и Черкасщина: долги по зарплате на 1 октября — 61,4 и 44,2 млн грн, где задолжали больше и куда жаловаться</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/06/dolgi-po-zarplate-poltavshchina-cherkasshchina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Умань: туристический сбор с паломников — 2,2 млн грн вместо 25 млн, как платить и почему деньги идут с задержкой</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 04:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Умань]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294747</guid>

					<description><![CDATA[<p>К 20 октября Умань получила 2,2 млн грн туристического сбора после Рош ха-Шана. Горсовет ждет больше 25 млн. Ставки 2026 года, схема с QR-кодом и история с киоском, где брали доллары.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/">Умань: туристический сбор с паломников — 2,2 млн грн вместо 25 млн, как платить и почему деньги идут с задержкой</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/05/uman-turisticheskij-sbor-palomniki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как выбрать систему распределения лидов: что проверить до подключения</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/04/kak-vybrat-sistemu-raspredeleniya-lidov-chto-proverit-do-podklyucheniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 18:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Какие правила описать до выбора системы распределения лидов, что проверить на демонстрации и почему высокая ставка покупателя не всегда выгоднее.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/04/kak-vybrat-sistemu-raspredeleniya-lidov-chto-proverit-do-podklyucheniya/">Как выбрать систему распределения лидов: что проверить до подключения</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава: разрешения на наружную рекламу продлевают по 11–22 грн за квадратный метр — кого касается решение исполкома</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/04/poltava-naruzhnaya-reklama-razresheniya/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/04/poltava-naruzhnaya-reklama-razresheniya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анатолий Крикун]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Полтавский исполком рассмотрит разрешения на более чем 20 рекламных конструкций четырех компаний. Плата — 11–22 грн за кв. м, деньги идут через КП «Полтава-Сервис».</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/11/04/poltava-naruzhnaya-reklama-razresheniya/">Полтава: разрешения на наружную рекламу продлевают по 11–22 грн за квадратный метр — кого касается решение исполкома</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/11/04/poltava-naruzhnaya-reklama-razresheniya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
