<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Наталія Шевченко, Автор в Центральные новости</title>
	<atom:link href="https://cn.com.ua/author/tanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cn.com.ua/author/tanya/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 07:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://cn.com.ua/wp-content/uploads/2026/09/cn-icon-180-150x150.png</url>
	<title>Наталія Шевченко, Автор в Центральные новости</title>
	<link>https://cn.com.ua/author/tanya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Полтава: четыре новые уборочные машины за 31 млн грн вышли на улицы — что они умеют зимой и как проверить закупку</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/04/poltava-uborochnye-mashiny-31-mln/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/04/poltava-uborochnye-mashiny-31-mln/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[снег]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294730</guid>

					<description><![CDATA[<p>В Полтаве начали работать четыре новые подметально-уборочные машины КАТП-1628 стоимостью более 31 млн грн: зимой они чистят тротуары от снега, летом косят траву.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/04/poltava-uborochnye-mashiny-31-mln/">Полтава: четыре новые уборочные машины за 31 млн грн вышли на улицы — что они умеют зимой и как проверить закупку</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/04/poltava-uborochnye-mashiny-31-mln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кременчуг: Верховный Суд закрыл спор о тарифах «Полтаватеплоэнерго» — кому вернут переплату за тепло и как подать иск</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/kremenchug-poltavateploenergo-tarify-verhovnyj-sud/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/kremenchug-poltavateploenergo-tarify-verhovnyj-sud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Верховный Суд]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[отопление]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Большая палата Верховного Суда окончательно запретила «Полтаватеплоэнерго» поднимать плату кременчужанам выше довоенной. Что это значит для счетов 2022–2024 годов и куда идти за помощью с иском.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/kremenchug-poltavateploenergo-tarify-verhovnyj-sud/">Кременчуг: Верховный Суд закрыл спор о тарифах «Полтаватеплоэнерго» — кому вернут переплату за тепло и как подать иск</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/kremenchug-poltavateploenergo-tarify-verhovnyj-sud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава: логистический комплекс у Говтвянчика на трассе М-03 — что строят и как подать замечания до 13 ноября</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/poltava-govtvyanchik-logisticheskij-kompleks/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/poltava-govtvyanchik-logisticheskij-kompleks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Под Полтавой у села Говтвянчик обсуждают детальный план транспортно-логистического комплекса на 11,8 га. Что в проекте, чем недовольны жители и как подать замечания до 13 ноября.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/poltava-govtvyanchik-logisticheskij-kompleks/">Полтава: логистический комплекс у Говтвянчика на трассе М-03 — что строят и как подать замечания до 13 ноября</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/poltava-govtvyanchik-logisticheskij-kompleks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтавщина и Черкасщина: до 70 000 грн ветеранам с инвалидностью на переоборудование авто — куда подавать заявление</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/veterany-70000-pereoborudovanie-avto/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/veterany-70000-pereoborudovanie-avto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 04:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[ветераны]]></category>
		<category><![CDATA[инвалидность]]></category>
		<category><![CDATA[компенсация]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<category><![CDATA[Черкасская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Государство возмещает ветеранам с инвалидностью вследствие войны до 70 000 грн за переоборудование собственного авто. Четыре условия, сроки выплаты и куда обращаться на Полтавщине и Черкасщине.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/veterany-70000-pereoborudovanie-avto/">Полтавщина и Черкасщина: до 70 000 грн ветеранам с инвалидностью на переоборудование авто — куда подавать заявление</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/03/veterany-70000-pereoborudovanie-avto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава — Кременчуг: с 2 ноября отменили дневные электрички №6539 и №6534 — какие поезда остались и во сколько</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltava-kremenchug-elektrichki-otmena/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltava-kremenchug-elektrichki-otmena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<category><![CDATA[расписание поездов]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзализныця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/raznoe/2026/11/02/poltava-kremenchug-elektrichki-otmena/</guid>

					<description><![CDATA[<p>С 2 ноября «Укрзализныця» не пускает дневные электрички №6539 и №6534 между Полтавой и Кременчугом. Какие рейсы остались, во сколько они идут и куда звонить.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltava-kremenchug-elektrichki-otmena/">Полтава — Кременчуг: с 2 ноября отменили дневные электрички №6539 и №6534 — какие поезда остались и во сколько</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltava-kremenchug-elektrichki-otmena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтавщина: двухзонные счетчики в ноябре — адреса и даты замены в Лубнах, Горишних Плавнях и Кременчуге</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltavshchina-zamena-schetchikov-noyabr/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltavshchina-zamena-schetchikov-noyabr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Полтаваоблэнерго]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<category><![CDATA[счетчик]]></category>
		<category><![CDATA[электроэнергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294679</guid>

					<description><![CDATA[<p>В ноябре «Полтаваоблэнерго» ставит многотарифные счетчики в Лубнах, Горишних Плавнях, Кременчуге и Полтаве. Собрали адреса и даты, объясняем, как перейти на ночной тариф.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltavshchina-zamena-schetchikov-noyabr/">Полтавщина: двухзонные счетчики в ноябре — адреса и даты замены в Лубнах, Горишних Плавнях и Кременчуге</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/11/02/poltavshchina-zamena-schetchikov-noyabr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава: экобус в ноябре 2026 — график по дням, 21 адрес остановок и какие опасные отходы можно сдать бесплатно</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/poltava-ekobus-grafik-noyabr-2026/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/poltava-ekobus-grafik-noyabr-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[батарейки]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[отходы]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Полтавский экобус в ноябре стоит в 21 точке громады — по будням с 9:30 до 17:30. Полный график по датам, адреса в городе и селах и список отходов, которые он принимает.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/poltava-ekobus-grafik-noyabr-2026/">Полтава: экобус в ноябре 2026 — график по дням, 21 адрес остановок и какие опасные отходы можно сдать бесплатно</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/poltava-ekobus-grafik-noyabr-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кременчуг: долги за воду превысили 88,8 млн грн — куда звонить, чтобы оформить реструктуризацию долга</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/kremenchug-vodokanal-dolgi-restrukturizaciya/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/kremenchug-vodokanal-dolgi-restrukturizaciya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[вода]]></category>
		<category><![CDATA[коммунальные услуги]]></category>
		<category><![CDATA[Кременчуг]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Кременчужане задолжали КП «Кременчугводоканал» более 82,5 млн грн, общий долг — свыше 88,8 млн. Предприятие предлагает договор реструктуризации: телефоны для жителей и фирм.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/kremenchug-vodokanal-dolgi-restrukturizaciya/">Кременчуг: долги за воду превысили 88,8 млн грн — куда звонить, чтобы оформить реструктуризацию долга</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/kremenchug-vodokanal-dolgi-restrukturizaciya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Черкассы: проезд в автобусах подорожал до 30 и 33 грн — что решил исполком и почему перевозчики Умани грозят остановкой</title>
		<link>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/cherkassy-proezd-30-33-grn/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/cherkassy-proezd-30-33-grn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[общественный транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[тарифы]]></category>
		<category><![CDATA[транспорт]]></category>
		<category><![CDATA[Умань]]></category>
		<category><![CDATA[Черкассы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/?p=294604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Исполком Черкасс утвердил новый тариф у частных перевозчиков: 30 грн при оплате картой или телефоном, 33 грн за бумажный билет. В Умани перевозчики просят пересмотреть 17 грн.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/cherkassy-proezd-30-33-grn/">Черкассы: проезд в автобусах подорожал до 30 и 33 грн — что решил исполком и почему перевозчики Умани грозят остановкой</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/zhizn/2026/10/29/cherkassy-proezd-30-33-grn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Полтава: облсовет продает «Чайку» ГАЗ-14 на Prozorro — стартовая цена, взносы и как попасть на аукцион 17 ноября</title>
		<link>https://cn.com.ua/biznes/2026/10/28/chajka-gaz-14-aukcion-poltava/</link>
					<comments>https://cn.com.ua/biznes/2026/10/28/chajka-gaz-14-aukcion-poltava/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Наталія Шевченко]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>
		<category><![CDATA[аукцион]]></category>
		<category><![CDATA[Полтава]]></category>
		<category><![CDATA[Полтавская область]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cn.com.ua/raznoe/2026/10/28/chajka-gaz-14-aukcion-poltava/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Полтавский облсовет 17 ноября выставит на Prozorro.Продажи лимузин ГАЗ-14 «Чайка» 1980 года. Старт — 631,7 тыс. грн, гарантийный взнос — 126 тыс. Где посмотреть машину и как подать заявку.</p>
<p>Сообщение <a href="https://cn.com.ua/biznes/2026/10/28/chajka-gaz-14-aukcion-poltava/">Полтава: облсовет продает «Чайку» ГАЗ-14 на Prozorro — стартовая цена, взносы и как попасть на аукцион 17 ноября</a> появились сначала на <a href="https://cn.com.ua">Центральные новости</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://cn.com.ua/biznes/2026/10/28/chajka-gaz-14-aukcion-poltava/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
